KM-32A500
电机外形图
电机参数表
减速比 | 17.3 | 31.3 | 51.8 | 105 | 155 | 278 | 466 | 732 | 1397 | |
齿轮箱长度| mm | 17.8 | 20.4 | 23.1 | 25.8 | 28.5 | |||||
额定力矩|kg·cm | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | |
额定转速 | RPM | 144 | 88 | 48.3 | 24 | 16.4 | 9.3 | 5.5 | 3.4 | 1.9 | |
堵转力矩 | kg·cm | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 3.8 | 5.7 | 9.2 | 15.4 | 21.7 | 41.4 | |
额定力矩|kg·cm | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 6 | 8 | |
额定转速 | RPM | 317 | 174 | 106 | 51.9 | 36 | 20.4 | 12.9 | 8 | 4.4 | |
堵转力矩 | kg·cm | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 7.8 | 11.4 | 18.5 | 31 | 43.8 | 83.5 | |
最大效率点力矩 | kg·cm | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 8.0 |
常见问题
1. 你们能寄来电机的报价单吗?
对于我们所有的电机,他们是根据不同的要求定制的。我们将在您发送您的具体要求和年数量后立即报价。
2. 样品和量产的交货期是多少?
正常情况下,样品生产时间为15-25天;关于量产,直流电机生产35-40天,减速电机生产45-60天。
3.展亿的电机是否有详细的使用寿命?
寿命因不同的型号、材料和操作条件(如温度、湿度、占空比、输入功率、电机或减速电机与负载的耦合方式等)而变化很大。而我们通常所说的寿命,是指电动机不停机旋转,电流、转速、转矩变化在初始值的+/-30%以内的时间。如果你能说明详细的要求和工作条件,我们将进行评估,看哪一种更适合你的需求。
4. 你们的电机用的是什么电刷?
我们在电机上常用的刷有两种:金属刷和碳刷。我们根据速度、电流和寿命要求进行选择。对于相当小的发动机,我们只有金属刷,而对于大的我们只有碳刷。与金属刷相比,碳刷的使用寿命更长,减少了换向器的磨损
电机外形图
技术参数表
(*向右滑动阅读完整表格)
减速比 | 17.3 | 31.3 | 51.8 | 105 | 155 | 278 | 466 | 732 | 1397 | |
齿轮箱长度| mm | 17.8 | 20.4 | 23.1 | 25.8 | 28.5 | |||||
额定力矩|kg·cm | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | |
额定转速 | RPM | 144 | 88 | 48.3 | 24 | 16.4 | 9.3 | 5.5 | 3.4 | 1.9 | |
堵转力矩 | kg·cm | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 3.8 | 5.7 | 9.2 | 15.4 | 21.7 | 41.4 | |
额定力矩|kg·cm | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 6 | 8 | |
额定转速 | RPM | 317 | 174 | 106 | 51.9 | 36 | 20.4 | 12.9 | 8 | 4.4 | |
堵转力矩 | kg·cm | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 7.8 | 11.4 | 18.5 | 31 | 43.8 | 83.5 | |
最大效率点力矩 | kg·cm | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 8.0 |
相关产品
提交询盘
相关产品
KM-42F540/545
∅ 42 mm
KM-32F370
∅ 32 mm
KM-38F500
∅ 38 mm
FF-K10VA
∅ 8 mm
KM-37B550/555
∅ 37 mm
KM-36F1-500
∅ 36 mm
询盘表单
提交下列询盘表单,
我们会尽快跟您对接需求